Выбор квартиры
Квартиры в корпусе
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
— свободна
— под авансом
— продана
Планировки
| тип | м2 | цена за м2 |
этаж | итого, млн. |
|---|
| 1-3л | 41.84 | 70600 000 | 1 | 2.954 |
| РE-1 | 29.79 | 73500 000 | 1 | 2.19 |
| РE-2 | 29.24 | 74500 000 | 1 | 2.178 |
| РE-3 | 29.24 | 72000 000 | 1 | 2.105 |
| 1-1ал | 51.41 | 71600 000 | 1 | 3.681 |
| 1-1ап | 53.05 | 71600 000 | 1 | 3.798 |
| 2-1п | 64.08 | 65500 000 | 1 | 4.197 |
| 2-4ла | 66.13 | 70000 000 | 4 | 4.629 |
| 3-2в | 91.22 | 63900 000 | 5 | 5.829 |
| 3-2в | 91.22 | 63900 000 | 6 | 5.829 |
| 3-2в | 91.22 | 65400 000 | 8 | 5.966 |
| 2-4ла | 66.13 | 73000 000 | 11 | 4.827 |
| 2-3л | 54.77 | 76200 000 | 12 | 4.173 |
| 2-4ла | 66.13 | 74500 000 | 12 | 4.927 |
| 2-3л | 54.77 | 78700 000 | 13 | 4.31 |
| 2-4ла | 66.13 | 77000 000 | 13 | 5.092 |
| Р1 | 32.87 | 81100 000 | 13 | 2.666 |
| Р-5 | 31.37 | 81500 000 | 13 | 2.557 |
| 3-2в | 91.22 | 72400 000 | 13 | 6.604 |
| Р1 | 32.87 | 81000 000 | 14 | 2.662 |
| 1-1л | 51.27 | 84600 000 | 14 | 4.337 |
| 1-1п | 51.27 | 84600 000 | 14 | 4.337 |
| Р-3 | 32.62 | 81500 000 | 14 | 2.659 |
| Р-4 | 32.87 | 81500 000 | 14 | 2.679 |
| Р-5 | 31.37 | 81500 000 | 14 | 2.557 |
| 3-2а | 97.99 | 74900 000 | 14 | 7.339 |
| 2-3ла | 60.29 | 82500 000 | 15 | 4.974 |
| 2-4ла | 67.38 | 81500 000 | 15 | 5.491 |
| Р1 | 32.87 | 83500 000 | 15 | 2.745 |
| 1-1п | 51.27 | 87100 000 | 15 | 4.466 |


